Over the course of the next several months, CPC will be making updates to the approved billet description list. One item of note is the transition to the new NF56-28A, Billet Description Form (see below). As the Approved Billet Description webpage is undergoing updates there will be some housekeeping, so pardon our progress. If you notice that your billet description is not on the new file, please send a note to assignmentbranch.cpc@noaa.gov to check and see that an updated billet description has been submitted for the billet you are in. If it is time to update your billet be sure to use the Leadership Development Framework as a guide to help tailor the billet description.
For current information regarding available or future billets and the description of duties please contact the responsible Line Office Liaison Officer, Line Office Technical Liaison or the Chief, Officer Assignment Branch.
NOAA Form 56-28A NOAA Corps Billet Description Form
NOAA Form 56-28A NOAA Corps Billet Description Form Instructions(Draft)
Authorized billets on the new NOAA Form 56-28A(rev 09/25/09)
| Bil let |
Title Of Billet | Gra de |
City | State | Line Office |
| 0001 | Director, NOAA Corps and OMAO | O8 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0003 | Deputy Director for Operations, OMAO and Deputy Director, NOAA Corps | O7 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0005 | Marine Advisor, OMAO Operations | O4 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0006 | Aviation Advisor to the Deputy Director for Operations, OMAO | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0007 | Chief of Staff, OMAO Operations | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0008 | Deputy Chief of Staff, OMAO | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0011 | Staff Officer, Safety Management Branch | O4 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0013 | Executive officer, Marine Operations - Engineering | O5 | Newport | OR | OMAO |
| 0017 | OMAO Data Manager and Technology Officer | O4 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0020 | Senior Program Analyst | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0021 | Deputy Director, UxS Operations Center | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0036 | Flag Lieutenant | O2 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0038 | Flag Secretary | O3 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0040 | Senior Advisor to the Director, NOAA Corps | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0041 | Deputy Director, Platform Acquisition Division | O6 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0050 | XO, NOAA Small Boat Program | O3 | Seattle | WA | OMAO |
| 0051 | NOAA Small Boat Program Manager | O4 | Seattle | WA | OMAO |
| 0065 | NOMWC UUV Platoon Leader | O2 | Stennis Space Center | MS | OMAO |
| 0080 | NOAA Liaison to PACOM | Camp Smith | HI | OMAO | |
| 0100 | Director, Marine Operations Center | O6 | Newport | OR | OMAO |
| 0101 | Chief Of Staff, Marine Operations | O5 | Newport | OR | OMAO |
| 0103 | Deputy Director, Marine Operation | O6 | Newport | OR | OMAO |
| 0104 | Fleet Performance Manager, PPSB | O4 | Newport | OR | OMAO |
| 0105 | Fleet Data Technology Manager | O2 | Newport | OR | OMAO |
| 0106 | Marine Operations Lead - New Ship Construction | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0110 | Marine Operations Crew Supervisor | O4 | Newport | OR | OMAO |
| 0125 | Fleet Environmental Support Manager | O2 | Newport | OR | OMAO |
| 0310 | Deputy Chief, Program Services and Outsourcing Division | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0311 | Program Analyst | O3 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0315 | North Atlantic Regional Coordinator | O4 | Narragansett | RI | OMAO |
| 0320 | NOAA Liaison to the Oceanographer of the Navy | O4 | Washington | DC | OMAO |
| 0325 | NOAA Liaison Officer to the USCG | O6 | Washington | DC | OMAO |
| 0330 | USCG Polar Icebreaker Liaison Officer | O3 | Seattle | WA | OMAO |
| 0500 | Director, Commissioned Personnel Center | O6 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0502 | Chief, Officer Assignment Branch | O4 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0503 | Chief, Officer Career Management Division | O5 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0504 | Leadership Coordinator and Staff Officer | O3 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0506 | Commanding Officer, NOAA Corps Officer Training Center | O5 | New London | CT | OMAO |
| 0507 | Executive Officer, NOAA Corps Officer Training Center | O3 | New London | CT | OMAO |
| 0509 | Operations Officer, NCOTC | O2 | New London | CT | OMAO |
| 0522 | Chief, Officer Recruiting Branch | O4 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 0591 | Nautical Science and Underway Training Officer | O3 | New London | CT | OMAO |
| 0602 | Executive Officer, Marine Operations Center - Atlantic | O5 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0610 | Chief of Operations, MOC-A | O5 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0611 | Port Captain - New England Region | O4 | Middletown | RI | OMAO |
| 0615 | Deputy Chief of Operations, MOC-A | O3 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0616 | Operations Manager, MOC-A | O2 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0621 | Port Captain, Charleston Marine Support Facility | O2 | North Charleston | SC | OMAO |
| 0700 | Commanding Officer, NOAA Ship Ronald H. Brown | O6 | Charleston | SC | OMAO |
| 0710 | Commanding Officer, NOAA Ship Okeanos Explorer | O5 | Davisville | RI | OMAO |
| 0713 | Junior Officer, NOAA Ship Okeanos Explorer | O1 | North Kingstown | RI | OMAO |
| 0714 | Junior Officer, NOAA Ship Okeanos Explorer | O1 | North Kingstown | RI | OMAO |
| 0715 | Junior Officer, NOAA Ship Okeanos Explorer | O1 | North Kingstown | RI | OMAO |
| 0720 | Commanding Officer, NOAA Ship Gordon Gunter | O5 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0722 | Operations Officer, NOAA Ship Gordon Gunter | O3 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0723 | Junior Officer, NOAA Ship Gordon Gunter | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0724 | Junior Officer, NOAA Ship Gordon Gunter | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0725 | Junior Officer, NOAA Ship Gordon Gunter | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0730 | Commanding Officer, NOAA Ship Thomas Jefferson | O5 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0734 | Junior Officer, NOAA Ship Thomas Jefferson | O1 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0735 | Junior Officer, NOAA Ship Thomas Jefferson | O1 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0736 | Junior Officer, NOAA Ship Thomas Jefferson | O1 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0737 | Junior Officer, NOAA Ship Thomas Jefferson | O1 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0741 | Executive Officer, NOAA Ship Oregon II | O4 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0742 | Operations Officer, NOAA Ship Oregon II | O3 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0743 | Junior Officer, NOAA Ship Oregon II | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0744 | Junior Officer, NOAA Ship Oregon II | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0750 | Commanding Officer, NOAA Ship Pisces | O5 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0752 | Operations Officer, NOAA Ship Pisces | O3 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0753 | Operations Officer, NOAA Ship Pisces | O3 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0754 | Junior Officer, NOAA Ship Pisces | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0755 | Junior Officer, NOAA Ship Pisces | O1 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0770 | Commanding Officer, NOAA Ship Ferdinand Hassler | O4 | New Castle | NH | OMAO |
| 0772 | Operations Officer, NOAA Ship Ferdinand Hassler | O3 | New Castle | NH | OMAO |
| 0773 | Operations Officer, NOAA Ship Ferdinand Hassler | O2 | New Castle | NH | OMAO |
| 0780 | Commanding Officer, NOAA Ship Nancy Foster | O5 | Charleston | SC | OMAO |
| 0782 | Operations Officer, NOAA Ship Nancy Foster | O3 | Charleston | SC | OMAO |
| 0783 | Junior Officer, NOAA Ship Nancy Foster | O1 | Charleston | SC | OMAO |
| 0784 | Junior Officer, NOAA Ship Nancy Foster | O1 | Charleston | SC | OMAO |
| 0785 | Junior Officer, NOAA Ship Nancy Foster | O1 | Charleston | SC | OMAO |
| 0790 | Commanding Officer, NOAA Ship Bigelow | O5 | Woods Hole | MA | OMAO |
| 0791 | Executive Officer, NOAA Ship Bigelow | O4 | Woods Hole | MA | OMAO |
| 0792 | Operations Officer, NOAA Ship Henry B. Bigelow | O3 | Newport | RI | OMAO |
| 0793 | Operations Officer, NOAA Ship Henry B. Bigelow | O3 | Newport | RI | OMAO |
| 0794 | Junior Officer, NOAA Ship Henry B. Bigelow | O1 | Newport | RI | OMAO |
| 0816 | Executive Officer, NDP | O3 | Seattle | WA | OMAO |
| 0817 | Operations Officer, NOAA Diving Center | O2 | Seattle | WA | OMAO |
| 0822 | Commanding Officer, Honolulu Port Office | O5 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0824 | Operations Officer, MOC - Pacific Islands | O2 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0900 | Commanding Officer NOAA Ship Hi'ialakai | O5 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0903 | Junior Officer NOAA Ship Hi'ialakai | O1 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0904 | Junior Officer NOAA Ship Hi'ialakai | O1 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0905 | Junior Officer NOAA Ship Hi'ialakai | O1 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0910 | Commanding Officer NOAA Ship Oscar Dyson | O5 | Kodiak | AK | OMAO |
| 0912 | Operations Officer NOAA Ship Oscar Dyson | O3 | Kodiak | AK | OMAO |
| 0913 | Operations Officer NOAA Ship Oscar Dyson | O3 | Kodiak | AK | OMAO |
| 0914 | Junior Officer NOAA Ship Oscar Dyson | O1 | Kodiak | AK | OMAO |
| 0917 | Commanding Officer NOAA Ship Fairweather | O5 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0921 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0922 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0923 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0924 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0925 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0926 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0927 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0928 | Junior Officer NOAA Ship Fairweather | O1 | Ketchikan | AK | OMAO |
| 0930 | Commanding Officer NOAA Ship Rainier | O5 | Newport | OR | OMAO |
| 0945 | Commanding Officer NOAA Ship Ka'imimoana | O5 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0950 | Commanding Officer NOAA Ship Elton Sette | O5 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0951 | Executive Officer NOAA Ship Elton Sette | O4 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0952 | Operations Officer NOAA Ship Elton Sette | O3 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0953 | Junior Officer NOAA Ship Elton Sette | O1 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0954 | Junior Officer NOAA Ship Elton Sette | O1 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0955 | Junior Officer NOAA Ship Elton Sette | O1 | Honolulu | HI | OMAO |
| 0980 | Commanding Officer NOAA Ship Reuben Lasker | O5 | La Jolla | CA | OMAO |
| 0981 | Executive Officer NOAA Ship Reuben Lasker | O4 | La Jolla | CA | OMAO |
| 0982 | Operating Officer NOAA Ship Reuben Lasker | O3 | La Jolla | CA | OMAO |
| 0983 | Operating Officer NOAA Ship Reuben Lasker | O3 | La Jolla | CA | OMAO |
| 0984 | Junior Officer NOAA Ship Reuben Lasker | O1 | La Jolla | CA | OMAO |
| 0990 | Commanding Officer NOAA Ship Bell M. Shimada | O5 | Newport | OR | OMAO |
| 0991 | Executive Officer, NOAA Ship Bell M. Shimada | O4 | Newport | OR | OMAO |
| 0992 | Operations Officer, NOAA Ship Bell M. Shimada | O3 | Newport | OR | OMAO |
| 0993 | Operations Officer, NOAA Ship Bell M. Shimada | O3 | Newport | OR | OMAO |
| 0994 | Junior Officer, NOAA Ship Bell M. Shimada | O1 | Newport | OR | OMAO |
| 1000 | Commanding Officer, Aircraft Operations Center (AOC) | O6 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1001 | Chief, Operations Branch | O5 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1003 | Safety Officer, AOC | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1008 | Pilot, Orion(WP-3D) | O5 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1009 | Pilot, Orion(WP-3D) | O5 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1011 | Pilot, Orion(WP-3D) | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1012 | Pilot, Orion(WP-3D) | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1013 | Pilot, Orion(WP-3D) | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1015 | Pilot, Orion(WP-3D) | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1016 | Pilot, Orion(WP-3D) | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1020 | Navigator, Orion(WP-3D) | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1021 | Navigator, Orion(WP-3D) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1022 | Navigator, Orion(WP-3D) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1023 | Navigator, Orion(WP-3D) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1026 | Flight Meteorologist | O2 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1031 | Pilot Gulfstream IV | O5 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1032 | Pilot Gulfstream IV | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1033 | Pilot Gulfstream IV | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1034 | Pilot Gulfstream IV | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1035 | Pilot Gulfstream IV | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1040 | Pilot, King Air 350CER | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1041 | Pilot, King Air 350CER | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1042 | Pilot, King Air 350CER | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1043 | Pilot King Air 350CER | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1050 | Pilot, Jep Prop (AC-695) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1051 | Pilot, Jep Prop (AC-695) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1052 | Pilot, Jep Prop (AC-695) | O2 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1053 | Pilot, Jep Prop (AC-695) | O2 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1060 | AOC Unmanned Aircraft Systems Operations Officer | O3 | MacDill AFB | FL | OMAO |
| 1061 | AOC Unmanned Aircraft Systems Section Chief | O5 | MacDill AFB | FL | OMAO |
| 1070 | Pilot, Gulfstream IV | O4 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1071 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1072 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1073 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1074 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1075 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1076 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1077 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1078 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1079 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O2 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1080 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O2 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1081 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O4 | Silver Spring | MD | OMAO |
| 1082 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1083 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O2 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1084 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1085 | Pilot, Twin Otter (DHC-6) | O3 | Lakeland | FL | OMAO |
| 1101 | Pilot Training, Initial | O2 | Vero Beach | FL | OMAO |
| 1102 | Pilot Training, Initial | O2 | Vero Beach | FL | OMAO |
| 1103 | Pilot Training, Initial | O3 | Vero Beach | FL | OMAO |
| 1104 | P-3 Initial Training | O3 | Jacksonville | FL | AOC |
| 1105 | Pilot Training, Initial | O1 | Vero Beach | FL | OMAO |
| 1106 | Pilot Training, Initial | O1 | Vero Beach | FL | OMAO |
| 2040 | Executive Officer Restoration Center | O4 | Silver Spring | MD | NMFS |
| 2044 | International Affairs Officer | O2 | Silver Spring | MD | NMFS |
| 2053 | Environment Technical Officer/Vessel Operations Coordinator | O3 | Annapolis | MD | NMFS |
| 2110 | Restoration Center Executive Officer | O3 | Seattle | WA | NMFS |
| 2222 | Resource Specialist, Habitat Con | O3 | Anchorage | AK | NMFS |
| 2263 | Benthic Mapping Specialist | O2 | Seattle | WA | NMFS |
| 2280 | Staff Scientist - Marine Mammals | O3 | Seattle | WA | NMFS |
| 2333 | GIS and Operations Coordinator | O3 | Santa Rosa | CA | NMFS |
| 2340 | UAS Operations Coordinator | O2 | La Jolla | CA | NMFS |
| 2341 | Special Assistant, NMFS California Central Valley Office | O2 | Sacramento | CA | NMFS |
| 2361 | Antarctic Logistics Coordinator/ Ecosystem Biologist | O3 | La Jolla | CA | NMFS |
| 2362 | Cetacean Photogrammetry Specialist | O2 | La Jolla | CA | NMFS |
| 2364 | Advance Survey Technology Officer | O2 | La Jolla | CA | NMFS |
| 2386 | Operations Officer, Ecology Investigation | O2 | Santa Cruz | CA | NMFS |
| 2390 | Manager, Environmental Products | O3 | Monterey | CA | NMFS |
| 2391 | Southwest Fisheries Science Center Chief of Staff | O5 | La Jolla | CA | NMFS |
| 2400 | NEFSC Chief of Staff | O5 | Woods Hole | MA | NMFS |
| 2450 | PSB Operations Specialist & NE Marine Facility Operations Manager | O3 | Woods Hole | MA | NMFS |
| 2470 | OIC R/V Gloria Michelle F7201 | O3 | Woods Hole | MA | NMFS |
| 2471 | JOIC R/V Gloria Michelle F7201 | O2 | Woods Hole | MA | NMFS |
| 2473 | Vessel Operations Coordinator, Milford Laboratory | O2 | Milford | CT | NMFS |
| 2522 | XO - Protected Resources Division | O4 | St. Petersburg | FL | NMFS |
| 2523 | Marine Mammal/Maritime Liaison | O4 | St. Petersburg | FL | NMFS |
| 2546 | Staff Scientist | O2 | Panama City | FL | NMFS |
| 2550 | Operations Manager - Marine Mammal and Turtle Division | O2 | Miami | FL | NMFS |
| 2560 | Vessel and Dive Operations Officer | O3 | Miami | FL | NMFS |
| 2600 | Chief of Staff, Pacific Islands Regional Office | O4 | Honolulu | HI | NMFS |
| 2670 | Science Operations Manager | O3 | Honolulu | HI | NMFS |
| 2671 | Mission Operations Coordinator | O2 | Honolulu | HI | NMFS |
| 2672 | Researcher/IRC Dive Center Coordinator | O2 | Honolulu | HI | NMFS |
| 3000 | Deputy Director, ESRL | O6 | Boulder | CO | OAR |
| 3120 | Research Platform Resources Manager | O5 | Silver Spring | MD | OAR |
| 3150 | Operations Manager, OER | O4 | Silver Spring | MD | OAR |
| 3152 | Expedition Operations Leader, Okeanos Explorer Program | O2 | Narragansett | RI | OAR |
| 3200 | Associate Director, AOML | O5 | Seattle | WA | OAR |
| 3205 | GLERL Field Station & Vessel Operations Coordinator | O2 | Muskegon | MI | OAR |
| 3210 | Operations Manager | O3 | Miami | FL | OAR |
| 3300 | Associate Director for Operations | O5 | Seattle | WA | OAR |
| 3320 | Ocean Engineer | O2 | Seattle | WA | OAR |
| 3358 | Research Operations Manager | O4 | Seattle | WA | OAR |
| 3446 | American Samoa/Antarctica Station Chief | O2 | Boulder | CO | OAR |
| 3447 | American Samoa/Antarctica Station Chief | O2 | Boulder | CO | OAR |
| 3448 | American Samoa/Antarctica Station Chief | O2 | Boulder | CO | OAR |
| 3500 | Operations Manager | O4 | Silver Spring | MD | OAR |
| 4000 | Assistant Director, NWS Office of Observations | O6 | Silver Spring | MD | NWS |
| 4001 | NWS OPPSD Deputy for Resource Management & Analysis | O6 | Silver Spring | MD | NWS |
| 4002 | XO, Aviation Weather Center | O5 | Kansas City | MO | NWS |
| 4003 | Science and Applied Technology Transition Officer | O2 | Suitland | MD | NWS |
| 4060 | Operations Officer, National Water Center | O4 | Tuscaloosa | AL | NWS |
| 4500 | NWS Pacific Region Climate Officer (PRCO) | O2 | Honolulu | HI | NWS |
| 4600 | Operations Manager, Storm Surge Unit, National Hurricane Center | O3 | Miami | FL | NWS |
| 4610 | Special Projects Officer, NDBC | O2 | Stennis Space Center | MS | NWS |
| 4620 | Technical Operations Coordinator | O3 | College Park | MD | NWS |
| 4700 | Chief of Staff, Space Weather Prediction Center | O4 | Boulder | CO | NWS |
| 4703 | Executive Officer. SUAD | O4 | Silver Spring | MD | NWS |
| 6000 | Assistant Director, OSPO | O6 | Silver Spring | MD | NESDIS |
| 6010 | Science and Applied Technology Transition Officer | O2 | Suitland | MD | NESDIS |
| 6100 | XO, NESDIS | O6 | Silver Spring | MD | NESDIS |
| 6120 | Executive Officer, Center for Coasts Oceans and Geophysics/CMG Branch Chief | O4 | Boulder | CO | NESDIS |
| 6122 | Manager, NOS Hydrographic Database | O2 | Boulder | CO | NESDIS |
| 6435 | Executive Officer Satellite Oceanography and Climatology Division | O4 | College Park | MD | NESDIS |
| 6500 | SARSAT Operations Support Officer | O3 | Suitland | MD | NESDIS |
| 6800 | Technical Director Office of Satellite and Product Operations | O5 | Suitland | MD | NESDIS |
| 6900 | XO, Satellite Products and Services Division | O3 | College Park | MD | NESDIS |
| 7005 | Coastal Remote Sensing and Hydrographic Research Officer, OSU | O4 | Corvallis | OR | NOS |
| 7102 | Deputy Chief, Remote Sensing Division | O5 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7110 | Chief, Requirements Branch, NGS RSD | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7190 | Operations Director, NGS NOS | O6 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7192 | Remote Sensing Technology Specialist | O2 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7198 | NGS Lidar and Hydrographic Survey Development Officer | O2 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7199 | Joint Lidar Center - NOAA Liaison/Remote Sensing Operator | O3 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7200 | Director, Office of Coast Survey | O7 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7201 | Chief, Marine Chart Division | O6 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7205 | Technical Advisor to the Director, Office of Coast Survey | O3 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7206 | Hydrographic Research Assistant, UNH | O3 | Durham | NH | NOS |
| 7207 | Hydrographic Research Assistant, UNH | O3 | Durham | NH | NOS |
| 7208 | Hydrographic Research Assistant, UNH | O3 | Durham | NH | NOS |
| 7210 | Chief, Navigation Services Division | O6 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7211 | Project & Action Officer - US IOOS Program | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7212 | Navigation Manager, Alaska | O4 | Anchorage | AK | NOS |
| 7213 | Navigation Manager, Great Lakes Region | O4 | Cleveland | Ohio | NOS |
| 7214 | Navigation Manager, Mid-Atlantic Region | O4 | Norfolk | VA | NOS |
| 7215 | Chief, Navigation Response Branch | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7216 | NCCOS IOCM Scientific Support Specialist | O2 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7217 | Officer in Charge, Navigation Response Team 5 | O2 | New London | CT | NOS |
| 7223 | NOS Operations Director | O6 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7227 | ECDIS Project Manager | O3 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7231 | Chief, HSTP | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7234 | HSTP Field Support Liaison | O2 | Norfolk | VA | NOS |
| 7235 | Hydrographic Scientist | O2 | Norfolk | VA | NOS |
| 7236 | HSTP Field Support Liaison, Pacific | O2 | Seattle | WA | NOS |
| 7238 | Hydrographic Support Officer, Navigation Response Team 1 | O2 | Stennis Space Center | MS | NOS |
| 7240 | Chief, Hydrographic Surveys Division | O6 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7250 | Chief, Products Group I | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7255 | Officer in Charge (OIC), RV Bay Hydro II | O3 | Solomons | MD | NOS |
| 7256 | Junior Officer in Charge (OIC), RV Bay Hydro II | O2 | Solomons | MD | NOS |
| 7260 | Chief, Atlantic Hydrographic Branch | O4 | Norfolk | VA | NOS |
| 7270 | Chief, Pacific Hydrographic Branch | O5 | Seattle | WA | NOS |
| 7273 | Hydrographic Training and Doctrine Coordinator | O3 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7500 | Scientific Support Coordinator | O5 | Seattle | WA | NOS |
| 7530 | Emergency Response Program Coordinator | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7546 | Regional Response Officer West Coast | O3 | Seattle | WA | NOS |
| 7563 | Regional Response Officer (RRO) Southeast | O2 | New Orleans | LA | NOS |
| 7565 | Scientific Support Coordinator | O4 | Cleveland | OH | NOS |
| 7600 | Operations Officer - ONMS West Coast Region | O3 | Monterey Bay | CA | NOS |
| 7605 | ONMS Marine Operations Coordinator | O4 | Silver Spring | MD | NOS |
| 7610 | Marine Operations Coordinator, FGBNMS | O2 | Galveston | TX | NOS |
| 7621 | Science and Marine Operations Officer | O2 | Key West | FL | NOS |
| 7633 | Marine Operations Coordinator, CINMS | O3 | Santa Barbara | CA | NOS |
| 7640 | Vessel Operations Coordinator, OCNMS | O2 | Port Angeles | WA | NOS |
| 7652 | Marine Operations Coordinator, NMSAS | O3 | Pago Pago | AS | NOS |
| 7662 | Vessel Operations Coordinator, GRNMS | O2 | Savannah | GA | NOS |
| 7670 | Vessel Operations Coordinator, PMNM | O2 | Honolulu | HI | NOS |
| 7673 | Staff Scientist - FKNMS Upper Region | O2 | Key Largo | FL | NOS |
| 7674 | Maui Facility and Vessel Coordinator, HIHWNMS | O3 | Kihei | HI | NOS |
| 7720 | Atlantic Field Ops Hydro Support Officer | O2 | Chesapeake | VA | NOS |
| 7721 | Pacific Filed Operations - Tides & Currents Support officer | O2 | Seattle | WA | NOS |
| 9312 | Staff Assistant, Program Coordination Office | O3 | Washington | DC | OMAO |
| 9313 | Flag LT to the NOAA Administrator | O3 | Washington | DC | NOAA HQ |
| 9315 | Director, Homeland Security Program Office | O6 | Silver Spring | MD | OCIO |
| 9316 | Assistant Operations Coordinator, Homeland Security Program Office | O2 | Silver Spring | MD | OCIO |
| 9318 | Staff, Legislative Affairs | O6 | Washington | DC | NOAA HQ |
| 9319 | Director NOAA Office of Legislative and Intergovernmental Affairs | O6 | Washington Dc | DC | UNSEC |
| 9320 | OCFO Strategy and Executive Support Division Chief | O5 | Silver Spring | MD | OCFO |
Authorized billets on the old NOAA Form 56-28A
| Bil let |
Title Of Billet | Gra de |
City | State | Line Office |
| 0601 | Commanding Officer, MOA | O6 | Norfolk | VA | OMAO |
| 0626 | Port Engineer/Small Boat Officer | O3 | Norfolk | VA | MOA2 |
| 0701 | Executive Officer, RB (R104) 4 | O5 | Charleston | SC | MOA-RB |
| 0702 | Operations Officer, RB | O3 | Charleston | SC | MOA-RB |
| 0704 | Junior Officer, RB | O1 | Charleston | SC | MOA-RB |
| 0705 | Junior Officer, RB | O1 | Charleston | SC | MOA-RB |
| 0721 | Executive Officer, GU (R336) 4 | O4 | Pascagoula | MS | MOA-GU |
| 0722 | Operations Officer, GU | O3 | Pascagoula | MS | MOA-GU |
| 0731 | Executive Officer, TJ (S222)4 | O4 | Norfolk | VA | MOA-TJ |
| 0732 | Operations Officer, TJ | O3 | Norfolk | VA | MOA-TJ |
| 0751 | Executive Officer, NOAA Ship Pisces | O4 | Pascagoula | MS | OMAO |
| 0781 | Executive Officer, NF (R352) 3 | O3 | Charleston | SC | MOA-NF |
| 0782 | Operations Officer, NF | O2 | Charleston | SC | MOA-NF |
| 0801 | Commanding Officer, MOP | O6 | Seattle | WA | MOP1 |
| 0810 | Chief, Operations Division | O5 | Seattle | WA | MOP1 |
| 0815 | MOP Operations Manager | O3 | Seattle | WA | MOP1 |
| 0911 | Executive Officer, DY (R224) 4 | O4 | Kodiak | AK | MOP-DY |
| 0918 | Executive Officer, FA (S220) 4 | O4 | Ketchikan | AK | MOP-FA |
| 0919 | Operations Officer, FA | O3 | Ketchikan | AK | MOP-FA |
| 0931 | Executive Officer, RA (S221) 4 | O4 | Seattle | WA | MOP-RA |
